ホーム » 事業実績
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
01
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
02
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
03
年度 | 分類 | 件名 | 金額 |
令和6年度 | 土木一式工事 | 麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造(水路撤去等)工事 | 75,344,500円 |
舗装工事 | 川崎区内道路補修(緊急24-1)工事 | 24,820,000円 | |
令和5年度 | 舗装工事 | 川崎区内道路補修(緊急23-2)工事 | 27,838,800円 |
土木一式工事 | 市道宮本町1号線道路改良工事 | 60,109,500円 | |
舗装工事 | 主要地方道横浜上麻生舗装道(切削)工事 | 15,225,100円 | |
河川工事 | 渋川親水施設改良工事 | 64,900,000円 | |
令和4年度 | 舗装工事 | 市道川崎町田線舗装道補修(切削)工事 (川崎市優良事業者表彰現場) | 26,427,500円 |
水道施設工事 | 細山4丁目300㎜-100㎜配水管布設替工事 | 211,988,700円 | |
舗装工事 | 令和4年度 千鳥町港務所前道路改良工事 | 31,582,100円 | |
下水道工事 | 宮崎地区ほか下水取付管更新 第301号工事 | 42,926,400円 | |
舗装工事 | 市道皐橋水江町線連節バス走行環境整備工事 | 16,740,900円 | |
水道施設工事 | 令和3年度 川崎・幸区 水道施設等緊急修理工事(下期 単価契約) (澤田組・佐藤工務店JV) | 191,833,176円 | |
土木一式工事 | 江川ポンプ場燃料地下タンク改良工事 | 89,941,500円 | |
下水道工事 | 令和3年度 南部下水管内取付管布設第2号工事 | 50,322,800円 | |
令和3年度 | 水道施設工事 | 塚越4丁目200㎜-50㎜配水管布設替工事 | 157,696,000円 |
水道施設工事 | 下作延4丁目150㎜-75㎜配水管布設替工事 | 141,064,000円 | |
土木一式工事 | 大島ポンプ場ほか外構整備工事 | 58,740,000円 | |
令和2年度 | 舗装工事 | 市道今井仲町1号線道路補修(打換)工事 | 30,849,500円 |
舗装工事 | 市道東扇島1号線舗装道補修(切削その2)工事 (川崎市優良事業者表彰現場) | 20,476,500円 | |
建築一式工事 | 川崎病院病棟浴室改修工事 | 28,028,000円 | |
水道施設工事 | 工水3号配水支管布設替に伴う800㎜-600㎜管製作及び現場接合工事 | 141,894,800円 | |
令和元年度 | 土木一式工事 | 八幡橋橋りょう長寿命化修繕工事 | 31,377,500円 |
下水道工事 | 令和元年度西部下水管内取付管更新第2号工事 | 46,433,200円 | |
平成30年度 | 舗装工事 | 宮前区内主要地方道横浜生田舗装道補修(切削・歩道透水性)工事 | 28,172,880円 |
下水道工事 | 四谷下町地区下水枝線第103号工事 | 68,739,840円 | |
平成29年度 | 土木一式工事 | 緊急物資等輸送路液状化対策その3工事 | 27,815,400円 |
土木一式工事 | 矢倉橋人道橋橋梁整備工事 | 53,308,800円 | |
平成28年度 | 土木一式工事 | 有馬梅林公園耐震性貯水槽新設工事 | 20,184,120円 |
舗装工事 | 市道大師河原4号線道路補修(打換)工事 | 14,191,200円 | |
土木一式工事 | 山下橋他7橋耐震補強工事 | 42,940,800円 | |
舗装工事 | 市道東扇島第3号線道路補修(切削)工事 (川崎市優良事業者表彰現場) | 15,130,800円 | |
舗装工事 | 市道北加瀬23号線道路補修(切削)工事 | 12,333,600円 | |
建築一式工事 | 川崎病院オイルポンプ室増築その他工事 | 31,320,000円 |
麻生区内都市計画道路尻手黒川線道路築造(水路撤去等)工事
主要地方道横浜上麻生舗装道補修(切削)工事
市道川崎町田線舗装道補修(切削)工事 川崎市優良事業者表彰現場
細山4丁目300㎜-100㎜配水管布設替工事
令和4年度 千鳥町港務所前道路改良工事
江川ポンプ場燃料地下タンク改良工事
塚越4丁目200㎜-50㎜配水管布設替工事
市道東扇島1号線舗装道補修(切削その2)工事 川崎市優良事業者表彰現場